POOLSTAR· Código PC-TOP200
POOLSTAR
Bomba de calor Poolex Silverline TOP (até 120 m³)
Bomba de calor Poolex Silverline TOP (até 120 m³)
- Piscina recomendada (aprox.)
- Recommended Aquecimento Capacity (kW)
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha

Acessórios e peças de substituição
Confirme o kit de bypass, o diâmetro das ligações e o caudal exigido pelo modelo antes de encomendar os acessórios de instalação.
Confirmar acessórios com a NortePool →Descrição +
A Poolex Silverline Top para piscinas até 120 m³ permite aquecer a água e prolongar o período de utilização da piscina.
Características desta versão
- Volume de piscina indicado: até 120 m³.
- Funcionamento indicado com temperatura exterior até -7 °C.
Dimensionamento e instalação
Para volumes próximos de 120 m³, peça um dimensionamento que considere a temperatura pretendida, o clima e a superfície exposta da piscina. Confirme o caudal hidráulico e a alimentação elétrica exigidos por esta versão.
O resultado depende das condições climatéricas e das perdas térmicas da piscina. Respeite os espaços de ventilação e as instruções de instalação do fabricante.
Veja como escolher uma bomba de calor para piscina ou peça ajuda para dimensionar o aquecimento.
Ficha técnica e variantes
Especificações do fabricante — Silverline Top
| Modelo | Silverline Top 6 | Silverline Top 9 | Silverline Top 12 | Silverline Top 15 | Silverline Top 20 | Silverline Top 15 Tri | Silverline Top 20 Tri | Silverline Top 25 Tri | Silverline Top 30 Tri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool Volume (m 3 ) | 40 m³ | 50 m³ | 70 m³ | 90 m³ | 110 m³ | 90 m³ | 110 m³ | 130 m³ | 150 m³ | |||
| Conditions: Ar 26°C Água 26°C Humidade 80% | Output Power (kW) | 1.89-6.40 | 3.00-9.40 | 3.71-12.62 | 5.33-16.12 | 5.99-19.85 | 5.21-16.29 | 5.93-19.93 | 7.18-24.95 | 9.20-30.32 | ||
| Consumo elétrico (kW) | 0.15-1.06 | 0.24-1.47 | 0.30-2.13 | 0.44-2.58 | 0.48-3.35 | 0.42-2.58 | 0.48-3.31 | 0.57-4.20 | 0.69-4.90 | |||
| COP | 6.04-12.60 | 6.39-12.50 | 5.92-12.37 | 6.25-12.11 | 5.93-12.48 | 6.31-12.40 | 6.02-12.35 | 5.94-12.60 | 6.19-13.33 | |||
| Condition*: Ar 15°C Água 26°C Humidade 70% | Output Power (kW) | 1.51-4.51 | 2.18-7.04 | 2.71-8.86 | 3.90-12.29 | 4.46-14.76 | 3.98-12.32 | 4.54-14.93 | 5.10-15.97 | 6.71-22.76 | ||
| Consumo elétrico (kW) | 0.21-0.92 | 0.35-1.44 | 0.39-1.85 | 0.55-2.53 | 0.63-3.13 | 0.55-2.46 | 0.63-3.13 | 0.69-3.22 | 0.90-4.70 | |||
| COP | 4.90-7.19 | 4.89-6.23 | 4.79-6.95 | 4.86-7.09 | 4.72-7.08 | 5.01-7.24 | 4.77-7.21 | 4.96-7.39 | 4.84-7.46 | |||
| Power Supply | Single 220-240V / 50 Hz | Trifásica 380-415V / 3N / 50 Hz | ||||||||||
| Aquecimento Temperature Range | 15°C ~ 40°C | |||||||||||
| Operating Temperature Range | -15°C ~ 45°C | |||||||||||
| SCOP | 7.37 - A | 7.31 - A | 7.42 - A | 7.45 - A | 7.57 - A | 7.56 - A | 7.56 - A | 7.63 - A | 7.84 - A | |||
| Maximum Power (kW) | 1.5 | 2.25 | 2.8 | 3.5 | 3.92 | 3.5 | 4.46 | 5 | 7.4 | |||
| Flow Rate (m 3 /h) | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 9.6 | |||
| Refrigerante | R32 | |||||||||||
| Dimensões (mm) | 582 x 513 x 776 | 682 x 697 x 777 | 752 x 697 x 976 | |||||||||
| Refrigerant Volume (g) | 600 | 850 | 950 | 1100 | 1450 | 1100 | 1450 | 1600 | 1750 | |||
| Noise Level at 1m (dB(A)) | 48 | 50 | 50 | 53 | 54 | 54 | 54 | 61.5 | 61.5 | |||
| Noise Level at 10m (dB(A)) | 25 | 27 | 27 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | |||
| Net Weight (kg) | 46 | 54 | 58 | 77 | 79 | 82 | 84 | 97 | 106 | |||
| Gross Weight (kg) | 57 | 65 | 69 | 93 | 95 | 98 | 100 | 117 | 126 | |||
| Compressor Type | Rotary Simple | |||||||||||
| Compressor Brand | GMCC | |||||||||||
| Heat Exchanger | Twisted Tech © Titanium - 50 mm | |||||||||||
| Função | Aquecimento / Arrefecimento / Auto | |||||||||||
| Advantage | Details |
|---|---|
| Energy Savings | Full Inverter technology reduces consumption by up to 35%, offering substantial savings on your electricity bills. |
| Thermal Stability | The water temperature remains constant without sudden fluctuations, ensuring optimal swimming comfort. |
| Quiet Operation | The compressor and fan operate at reduced, adjusted power, lowering noise levels – ideal for use near relaxation areas. |
| Pool Volume (m³) | Recommended Aquecimento Capacity (kW) |
|---|---|
| 20-40 m³ | 6 kW |
| 40-50 m³ | 9 kW |
| 50-70 m³ | 12 kW |
| 70-90 m³ | 15 kW |
| 90-120 m³ | 20 kW |
Variantes disponíveis nesta página
| Variante / modelo | Código na loja |
|---|---|
| Bomba de calor Poolex Silverline TOP (até 120 m³) | NP-877 |
O volume recomendado é indicativo. O dimensionamento depende do clima, da cobertura, da temperatura pretendida e das condições de ensaio indicadas pelo fabricante.
Outros modelos para comparar
-
Bomba de calor Poolex Nano 2026 — até 30 m³
Fornecedor:POOLSTARPreço normal €669,98 EURPreço normalPreço de saldo €669,98 EUR -
Bomba de calor Poolex Spawer O'Spa Flow
Fornecedor:POOLSTARPreço normal A partir de €767,54 EURPreço normalPreço de saldo A partir de €767,54 EUR -
Bomba de calor — Energyline Pro para todas as estações
Fornecedor:QPPreço normal €21.930,79 EURPreço normalPreço de saldo €21.930,79 EUR -
Bomba de calor EnergyLine Pro Inverter para piscinas
Fornecedor:QPPreço normal A partir de €8.109,60 EURPreço normalPreço de saldo A partir de €8.109,60 EUR
