QP· Código KSE33MIE2
QP
Bomba de filtração KSE
Bomba de filtração KSE
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha

Descrição +
A KSE é uma bomba autoaspirante para filtração de piscinas, com pré-filtro de 3,5 L. A ficha permite comparar versões monofásicas e trifásicas.
Características e equipamento
Bomba de filtragem autoaspirante de alto rendimento. Cesto em plástico injetado de cor branca. Tampa do corpo em policarbonato transparente. Unidades disponíveis com ligações BS/ANSI/JIS. Também disponível na versão VSTD (velocidade variável). Corpo fabricado em termoplástico injetado para maior durabilidade. Pode ser utilizada em piscinas de água salgada e com tratamentos por cloração salina. Os modelos trifásicos dispõem de tecnologia IE3, com o objetivo de otimizar o rendimento da bomba e reduzir o consumo elétrico. Capacidade do pré-filtro: 3,5 L.
Escolha e instalação
Selecione a alimentação e a potência de acordo com o circuito. Confirme o padrão das ligações BS, ANSI ou JIS. A KSE VSTD de velocidade variável é outra versão da gama, devendo ser distinguida das opções de bomba desta ficha.
Consulte o guia de bombas de filtração ou fale com a Norte Pool sobre a sua instalação.
Ficha técnica e variantes
Especificações do fabricante — BOMBA KSE
| Referência | Potência | Dimensões | Peso | E/S | CAUDAL DE AGUA* | Potência absorvida P1 | Potência fornecida P2 | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE33DMB | 0,33 CV | 503 mm | 11,2 kg | 50 mm | 4,8 m³/h | 0,45 W | 0,33 W | - |
| KSE50DMBIE2 | 0,50 CV | 550 mm | 12,5 kg | 50 mm | 7,5 m³/h | 0,58 W | 0,50 W | - |
| KSE75MIE2 | 0,75 CV | 550 mm | 13,5 kg | 50 mm | 11,5 m³/h | 0,75 W | 0,75 W | - |
| KSE75T1IE3 | 0,75 CV | 550 mm | 13 kg | 50 mm | 11,5 m³/h | 0,75 W | 0,75 W | - |
| KSE100MIE2 | 1,00 CV | 550 mm | 14 kg | 50 mm | 15,4 m³/h | 1 W | 1,00 W | - |
| KSE100T1IE3 | 1,00 CV | 550 mm | 13,5 kg | 50 mm | 15,4 m³/h | 1 W | 1,00 W | - |
| KSE150MIE2 | 1,50 CV | 580 mm | 16,5 kg | 63 mm | 21,9 m³/h | 1,6 W | 1,50 W | - |
| KSE150T1IE3 | 1,50 CV | 580 mm | 16 kg | 63 mm | 21,9 m³/h | 1,6 W | 1,50 W | - |
| KSE200MIE2 | 2,00 CV | 580 mm | 17,5 kg | 63 mm | 25,7 m³/h | 1,92 W | 2,00 W | - |
| KSE200T1IE3 | 2,00 CV | 580 mm | 17 kg | 63 mm | 25,7 m³/h | 1,92 W | 2,00 W | - |
| KSE300DMB | 3,00 CV | 620 mm | 22,5 kg | 63 mm | 29,5 m³/h | 2,6 W | 3,00 W | - |
| KSE300T1IE3 | 3,00 CV | 620 mm | 22 kg | 63 mm | 29,5 m³/h | 2,06 W | 3,00 W | - |
Variantes disponíveis nesta página
| Variante / modelo | Código na loja |
|---|---|
| 0,50CV MONO | NP-1169-880 |
| 1,5CV TRIFASICO | NP-1169-886 |
| 0,33CV MONO | NP-1169-879 |
| 1,5CV MONO | NP-1169-885 |
| 3CV TRIFASICO | NP-1169-890 |
| 1CV TRIFASICO | NP-1169-884 |
| 3CV MONO | NP-1169-889 |
| 1CV MONO | NP-1169-883 |
| 2CV TRIFASICO | NP-1169-888 |
| 0,75CV TRIFASICO | NP-1169-882 |
| 2CV MONO | NP-1169-887 |
| 0,75CV MONO | NP-1169-881 |
As especificações da gama distinguem os modelos do fabricante. Escolha a linha ou coluna correspondente à variante selecionada; peças de substituição e acessórios não têm a capacidade do equipamento completo.
Outros modelos para comparar
-
Bomba de sopro de único estágio
Fornecedor:QPPreço normal A partir de €982,00 EURPreço normalPreço de saldo A partir de €982,00 EUR -
Bomba para piscina — kit de filtro de ar
Fornecedor:QPPreço normal A partir de €472,42 EURPreço normalPreço de saldo A partir de €472,42 EUR -
Bomba para piscina — Neopump
Fornecedor:QPPreço normal A partir de €2.576,24 EURPreço normalPreço de saldo A partir de €2.576,24 EUR -
Bomba para piscina — série HCP 4200
Fornecedor:QPPreço normal A partir de €3.325,70 EURPreço normalPreço de saldo A partir de €3.325,70 EUR