1
/
de
1
QP· Código HL00PHV
QP
Controladores automáticos de pH — sondas
Controladores automáticos de pH — sondas
Preço normal
€613,77 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€613,77 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Esta variante
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha

✓Produto original
✓Compra segura
✓Apoio especializado
✓Entrega acompanhada
Descrição +
TIPO DE SONDA |
SONDA DE PH DE CRISTAL |
SONDA REDOX DE CRISTAL |
KIT DE SONDA POTENCIOSTÁTICA |
EPOXI |
| FAIXA DE MEDIÇÃO | 0-14 pH | 0-1000 mV | 0-10 ppm | 0-20 000 uS/cm |
| PRECISÃO DAS MEDIDAS | 0,1 pH | 1 mV | 0,1 ppm | 100 uS/cm |
| MATERIAL | - | - | COBRE/OURO |
- |
| PORTA-SONDA |
By-pass composto por pré-filtro com alojamento para sonda |
By-pass composto por pré-filtro com alojamento para sonda |
Câmara de análise em metacrilato transparente com detetor de fluxo |
Ligação de 1/2" |
| EQUIPAMENTO SUPLEMENTAR |
Inclui chip/soluções (pH 7, pH 10, neutra) |
Inclui chip e soluções (465 mV, neutra) |
1 chip eletrónico/2 válvulas de derivação/2 m de tubo flexível de 8-12 mm |
Cabo de 1,5 m |
| CONECTOR | - | - | Ligação do sensor indutiva | - |
Ficha técnica e variantes
Especificações do fabricante — KIT CLORO LIBRE -SONDA CL AMPEROMÉTRICA
| Especificações | REDOX | pH | CLORO LIBRE | CONDUCTIVIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | EG-OPTION-REDOX | BG-OPTION-PH | H-OPTION-CL | H-OPTION-CL2 | I-OPTION-SAL |
| Referência | HL00RXV | HL00PHV | HL00CL | HL00CL2 | HL00SA |
| Tipo de sonda | Redox sonda cristal | pH sonda cristal | Cl (amperométrica) (Au-Cu) | Kit sonda potenciostática Epoxy | Membrana M48/ECC1, Electrolito |
| Rango de medición | 0-1000 mV | 0-14 pH | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-20.000 μS/cm |
| Precisão da medição | 1 mV | 0,1 pH | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 100 μS/cm |
| Material | - | - | Cobre / Oro | - | - |
| Portasonda | By-pass compuesto por prefiltro con alojamiento sonda | By-pass compuesto por prefiltro con alojamiento sonda | Cámara de análisis de metacrilato transparente con detector de flujo | Cámara de análisis con prefiltro de metacrilato transparente con detector de flujo | Conexión 1/2” |
| Equipamento adicional | Incluye Chip y soluciones (465mV, neutra) | Incluye Chip / Soluciones (pH7, pH10, neutra) | Incluye 2m de tubo flexible / válvula | Incluye Chip / 2 válvulas bola by-pass / 2m tubo flexible (8-12mm) / montado en panel con prefiltro | Cable 1.5 m |
| Conector | Conector BNC | Conector BNC | Conexión de sensor inductiva | - | - |
| Especificações | REDOX | pH | CLORO LIBRE | CONDUCTIVIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | EG-OPTION-REDOX | BG-OPTION-PH | H-OPTION-CL | H-OPTION-CL2 | I-OPTION-SAL |
| Referência | HL00RXV | HL00PHPV | HL00CL | HL00CL2 | HL00SA |
| Tipo de sonda | Redox sonda cristal | pH sonda cristal | Cl (amperométrica) (Au-Cu) | Kit sonda potenciostática Epoxy | Membrana M48 / ECC1 Electrolito |
| Franja de medición | 0-1000 mV | 0-14 pH | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-20.000 μS/cm |
| Precisão da medição | 1 mV | 0,1 pH | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 100 μS/cm |
| Material | - | - | Cobre / Oro | - | - |
| Portasonda | By-pass compuesto por prefiltro con alojamiento sonda | By-pass compuesto por prefiltro con alojamiento sonda | Cámara de análisis de metacrilato transparente con detector de flujo | Cámara de análisis con prefiltro de metacrilato transparente con detector de flujo | Conexión 1/2” |
| Equipamento adicional | Incluye Chip y soluciones (465mV, neutra) | Incluye Chip / Soluciones (pH7, pH10, neutra) | Incluye 2m de tubo flexible / válvula | Incluye Chip / 2 válvulas bola by-pass / 2m tubo flexible (8-12mm) / montado en panel con prefiltro | Cable 1.5 m |
| Conector | - | - | Conexión de sensor inductiva | - | - |
Especificações do fabricante — KIT CLORO LIBRE -SONDA POYENCIOSTATICA
| Especificações | REDOX | pH | CLORO LIBRE | CONDUCTIVIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | EG-OPTION-REDOX | BG-OPTION-PH | H-OPTION-CL | H-OPTION-CL2 | I-OPTION-SAL |
| Referência | HL00RXV | HL00PHV | HL00CL | HL00CL2 | HL00SA |
| Tipo de sonda | Redox sonda cristal | pH sonda cristal | Cl (amperométrica) (Au-Cu) | Kit sonda potenciostática Epoxy | Membrana M48/ECC1, Electrolito |
| Rango de medición | 0-1000 mV | 0-14 pH | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-20.000 μS/cm |
| Precisão da medição | 1 mV | 0,1 pH | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 100 μS/cm |
| Material | - | - | Cobre / Oro | - | - |
| Portasonda | By-pass compuesto por prefiltro con alojamiento sonda | By-pass compuesto por prefiltro con alojamiento sonda | Cámara de análisis de metacrilato transparente con detector de flujo | Cámara de análisis con prefiltro de metacrilato transparente con detector de flujo | Conexión 1/2” |
| Equipamento adicional | Incluye Chip y soluciones (465mV, neutra) | Incluye Chip / Soluciones (pH7, pH10, neutra) | Incluye 2m de tubo flexible / válvula | Incluye Chip / 2 válvulas bola by-pass / 2m tubo flexible (8-12mm) / montado en panel con prefiltro | Cable 1.5 m |
| Conector | Conector BNC | Conector BNC | Conexión de sensor inductiva | - | - |
| Especificações | REDOX | pH | CLORO LIBRE | CONDUCTIVIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | EG-OPTION-REDOX | BG-OPTION-PH | H-OPTION-CL | H-OPTION-CL2 | I-OPTION-SAL |
| Referência | HL00RXV | HL00PHPV | HL00CL | HL00CL2 | HL00SA |
| Tipo de sonda | Redox sonda cristal | pH sonda cristal | Cl (amperométrica) (Au-Cu) | Kit sonda potenciostática Epoxy | Membrana M48 / ECC1 Electrolito |
| Franja de medición | 0-1000 mV | 0-14 pH | 0-10 ppm | 0-10 ppm | 0-20.000 μS/cm |
| Precisão da medição | 1 mV | 0,1 pH | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 100 μS/cm |
| Material | - | - | Cobre / Oro | - | - |
| Portasonda | By-pass compuesto por prefiltro con alojamiento sonda | By-pass compuesto por prefiltro con alojamiento sonda | Cámara de análisis de metacrilato transparente con detector de flujo | Cámara de análisis con prefiltro de metacrilato transparente con detector de flujo | Conexión 1/2” |
| Equipamento adicional | Incluye Chip y soluciones (465mV, neutra) | Incluye Chip / Soluciones (pH7, pH10, neutra) | Incluye 2m de tubo flexible / válvula | Incluye Chip / 2 válvulas bola by-pass / 2m tubo flexible (8-12mm) / montado en panel con prefiltro | Cable 1.5 m |
| Conector | - | - | Conexión de sensor inductiva | - | - |
Variantes disponíveis nesta página
| Variante / modelo | Código na loja |
|---|---|
| CONDUTIVIDADE | NP-1185-974 |
| PH | NP-1185-971 |
| REDOX | NP-1185-972 |
| CLORO LIVRE | NP-1185-973 |
As especificações da gama distinguem os modelos do fabricante. Escolha a linha ou coluna correspondente à variante selecionada; peças de substituição e acessórios não têm a capacidade do equipamento completo.
CONDUTIVIDADE — Controladores automáticos de pH — sondas€613,77
Outros modelos para comparar
-
Doseador de inverno sem cobre
Fornecedor:QPPreço normal €23,99 EURPreço normalPreço de saldo €23,99 EUR -
Fotómetro PoolLab 2.0 para Piscinas e Spas
Fornecedor:QPPreço normal €238,62 EURPreço normalPreço de saldo €238,62 EUR -
Reposição de reativos para analisadores Pooltester
Fornecedor:QPPreço normal A partir de €11,91 EURPreço normalPreço de saldo A partir de €11,91 EUR -
Reposições de tabletes para Pooltester de pH e cloro livre
Fornecedor:QPPreço normal €7,65 EURPreço normalPreço de saldo €7,65 EUR