QP· Código HL0085
QP
Eletrólise — Aquarite HC
Eletrólise — Aquarite HC
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha

Descrição +
Clorador salino de grande capacidade que permite regular e controlar os equipamentos à distância, indicado para piscinas públicas de grandes dimensões.
Pode ser ligado a vários equipamentos externos, tais como uma bomba de filtração de velocidade variável, uma bomba de calor, a iluminação (tanto da piscina como do jardim), cascatas ou o sistema de rega.
Características: 4 relés auxiliares que permitem a gestão externa de outros equipamentos (iluminação exterior, bombas de filtração).
Ecrã tátil amovível.
Função Mestre/Escravo disponível para gerir qualquer piscina.
Célula transparente com autolimpeza por inversão de polaridade.
Garantia da célula: 8.000 horas efetivas.
Ficha técnica e variantes
Especificações do fabricante — AQUARITE HC
| ESPECIFICACIONES CAJA DE CONTROL | HL0050 | HL0085 | HL0125 | HL0350 | HL0500 |
| Número de células | 1 | 2 | |||
| Salida | 12V-18A | 8V-85A | 8V-125A | 2x (12V-85A) | 2x (12V-125A) |
| Producción máxima de cloro en g/h | 50 | 85 | 125 | 350 | 500 |
| Salinidad | desde 3 g/l de agua | ||||
| Potência | 230 V 50 Hz | ||||
| Dimensões | 270x220X115 | 680x440X320 | 680x440X320 | 680x440X320 | 680x440X320 |
| Peso máximo (kg) | 43 | ||||
| Limpieza automática de la célula | Inversión de polaridad programable | ||||
| Sensor de caudal | Paleta | ||||
| Indicador de la vida útil de la célula | Sim | ||||
| Control de la producción de desinfectante | Redox / ppm opcionales | ||||
| Alarmas | pH / Depósito / Low Salt | ||||
| Comunicación | Modbus / wifi / Ethernet | ||||
| 3 relés suministrados | 110-230 V pH / AUX1 / AUX2 | ||||
| 4 salidas auxiliares suplementarias | Filtro / Iluminación / AUX3 / AUX4 | ||||
| Touch Screen | Incluido | ||||
Variantes disponíveis nesta página
| Variante / modelo | Código na loja |
|---|---|
| AquaRite HC 85 | HL0085 |
| AquaRite HC 125 | HL0125 |
| AquaRite HC 350 | HL0350 |
| AquaRite HC 500 | HL0500 |
| Célula de substituição 50 g | RC502016 |
| Célula de substituição 85 g | RC85 |
| Célula de substituição 125 g | RC125 |
| Célula de substituição 350 g | RC350 |
| Célula de substituição 500 g | RC500 |
As especificações da gama distinguem os modelos do fabricante. Escolha a linha ou coluna correspondente à variante selecionada; peças de substituição e acessórios não têm a capacidade do equipamento completo.
Outros modelos para comparar
-
Doseador de inverno sem cobre
Fornecedor:QPPreço normal €23,99 EURPreço normalPreço de saldo €23,99 EUR -
Fotómetro PoolLab 2.0 para Piscinas e Spas
Fornecedor:QPPreço normal €238,62 EURPreço normalPreço de saldo €238,62 EUR -
Reposição de reativos para analisadores Pooltester
Fornecedor:QPPreço normal A partir de €11,91 EURPreço normalPreço de saldo A partir de €11,91 EUR -
Reposições de tabletes para Pooltester de pH e cloro livre
Fornecedor:QPPreço normal €7,65 EURPreço normalPreço de saldo €7,65 EUR