1
/
de
1
QP· Código AQRLTOSV16NG
QP
Eletrólise — Aquarite LT NEO SV
Eletrólise — Aquarite LT NEO SV
Preço normal
€448,94 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€448,94 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Esta variante
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha

✓Produto original
✓Compra segura
✓Apoio especializado
✓Entrega acompanhada
Descrição +
Generador de cloro por eletrolise salina com controlo dos parâmetros padrão da água: pH, redox e temperatura.
Controlo, visualização e gestão dos parâmetros da água à distância graças aos kits de ligação Wi-Fi ou Ethernet opcionais.
Célula transparente para controlo visual da produção de cloro.
Possibilidade de kits opcionais de pH, redox e temperatura.
Fácil instalação dos acessórios.
Ficha técnica e variantes
Especificações do fabricante — AQUARITE LT NEO SV
| DESCRIPCIÓN | AQRLTOSV16NG | AQRLTOSV22NG | AQRLTOSV33NG | AQRLTOSV50NG |
|---|---|---|---|---|
| KIT DE PH | BPENG-OPTION-PH (sonda premium de plástico) / BGKBPER (sonda de cristal) (bomba peristáltica 1,5 l/h) | |||
| KIT ORP | E-OPTION-REDOX (sonda premium de plástico) / EG (sonda de cristal) | |||
| KIT DE TEMPERATURA | HL00ST | |||
| MÓDULO WIFI | HL00CR4 | |||
| MÓDULO ETHERNET | HL00METH4L | |||
| TOMA DE TIERRA | POOL TERRE KV02 | |||
| Especificações | AQRLTOSV16NG | AQRLTOSV22NG | AQRLTOSV33NG | AQRLTOSV50NG |
|---|---|---|---|---|
| Produção máxima de cloro por hora | 16 g/h | 22 g/h | 33 g/h | 50 g/h |
| VOLUMEN MEDIO PISCINA | 75 m³ | 100 m³ | 150 m³ | 200 m³ |
| CONCENTRACIÓN DE SAL | De 3 g a 100 g de NaCl por litro de agua | |||
| PANTALLA | 4,3" táctil | |||
| SELECCIÓN DE IDIOMAS | ES (Español) - EN (Inglés) - FR (Francés) - DE (Alemán) - IT (Italiano) - TR (Turco) - CS (Checo) - PT (Portugués) - NL (Neerlandés) - PL (Polaco) - HU (Húngaro) | |||
| Alimentação elétrica | 230 V 50/60 Hz | |||
| Dimensões (mm) | 270 x 220 x 115 mm | |||
| CAJA | Plástico ignífugo ABS negro y blanco | |||
| SALIDA | 7 V - 15,5 A | 6,5 V - 18,5 A | 9,5 V - 15 A | 12 V - 15 A |
| Consumo | 120 W | 130 W | 150 W | 190 W |
| DETECTOR DE CAUDAL MECÁNICO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| DETECTOR DE GAS | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
| Limpeza automática | Por inversión de polaridad, configuración a cargo del instalador | |||
| ALARMAS | Producción débil / Ausencia de caudal / AL3 para inyección del corrector de pH / AL4 para la célula configurable | |||
| TEMPERATURA MÁXIMA | 45 °C | |||
| CÉLULA TRANSPARENTE DE CLORACIÓN SALINA | ||||
| PLACAS DE TITANIO | 4 placas | 5 placas | 7 placas | 10 placas |
| Caudal mínimo | 5 m³/h | 7 m³/h | 9 m³/h | 9 m³/h |
| DIMENSIONES PLACAS | 200 x 45 mm | 200 x 45 mm | 400 x 45 mm | 400 x 45 mm |
| MATERIAL SOPORTE | Plástico transparente de PVC | |||
| SUJECIÓN CÉLULA | Roscada para facilitar el montaje de la célula | |||
| DIÁMETRO TUBO FLEXIBLE | 63 mm | |||
| DIMENSIONES CÉLULA | 355 x 305 x 305 mm | 520 x 305 x 305 mm | ||
| CABLE DE LA CÉLULA | (3 x 4) x 1,5 m | (2 x 4) x 1,5 m | ||
| Pressão máxima | 4 kg/cm² | |||
| Modelo | COD. |
|---|---|
| AQUARITE LT NEO SV 16G | AQRLTOSV16NG |
| AQUARITE LT NEO SV 22G | AQRLTOSV22NG |
| AQUARITE LT NEO SV 33G | AQRLTOSV33NG |
| AQUARITE LT NEO SV 50G | AQRLTOSV50NG |
| SONDA RX | HL00RX |
| OPCION PH + BOMBA PERISTALTICA | BKPEROPTIONPH |
| MODULO WIFI | HL00CR4 |
| MODULO ETHERNET | HL00METH4 |
Variantes disponíveis nesta página
| Variante / modelo | Código na loja |
|---|---|
| OPÇÃO PH + BOMBA PERISTÁLTICA | BKPEROPTIONPH |
| SONDA RX | HL00RX |
| AQUARITE LT NEO SV 50G | AQRLTOSV50NG |
| AQUARITE LT NEO SV 33G | AQRLTOSV33NG |
| AQUARITE LT NEO SV 22G | AQRLTOSV22NG |
| MÓDULO ETHERNET | HL00METH4 |
| AQUARITE LT NEO SV 16G | AQRLTOSV16NG |
| MÓDULO WIFI | HL00CR4 |
As especificações da gama distinguem os modelos do fabricante. Escolha a linha ou coluna correspondente à variante selecionada; peças de substituição e acessórios não têm a capacidade do equipamento completo.
OPÇÃO PH + BOMBA PERISTÁLTICA — Eletrólise — Aquarite LT NEO SV€448,94
Outros modelos para comparar
-
Doseador de inverno sem cobre
Fornecedor:QPPreço normal €23,99 EURPreço normalPreço de saldo €23,99 EUR -
Fotómetro PoolLab 2.0 para Piscinas e Spas
Fornecedor:QPPreço normal €238,62 EURPreço normalPreço de saldo €238,62 EUR -
Reposição de reativos para analisadores Pooltester
Fornecedor:QPPreço normal A partir de €11,91 EURPreço normalPreço de saldo A partir de €11,91 EUR -
Reposições de tabletes para Pooltester de pH e cloro livre
Fornecedor:QPPreço normal €7,65 EURPreço normalPreço de saldo €7,65 EUR