Filtro laminado Azur
TAMPA TRANSPARENTE — escolha a referência correspondente ao seu filtro.
€98,34 EURFaltam €463,42 para envio grátis em Portugal e Espanha.
€35,58 EUR
QP· Código 540004AZ
QP
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha

Filtro laminado Azur
TAMPA TRANSPARENTE — escolha a referência correspondente ao seu filtro.
€98,34 EURFiltro de piscina Azur. Filtro laminado em poliéster para o sistema de filtração da piscina. A válvula lateral de 6 vias permite selecionar as funções de filtração e manutenção.
Selecione o diâmetro do filtro em função do caudal da bomba e do volume a tratar. Esta ficha também disponibiliza a opção de tampa transparente; confirme se pretende o filtro completo ou esse acessório.
Compare os filtros para piscinas ou peça apoio para escolher o modelo.
| Construção | Filtro laminado Azur |
|---|
| Especificações | 500 Ø | 600 Ø | 750 Ø | 900 Ø |
|---|---|---|---|---|
| Caudal (m³/h) | 10 | 15 | 24 | 32 |
| Modelo de crepinas | 140 | 200 | 140/200 | 140/200 |
| Número de crepinas | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Peso de filtro (Kg) | - | 30 | 43 | - |
| Carga de areia (kg) | 85 | 150 | 300 | 450 |
| Carga de vidro (kg) | 80 | 120 | 240 | 360 |
| Dimensión B | - | 930 | 1175 | 1375 |
| Dimensión C | 630 | 855 | 910 | 950 |
| Dimensión 1 | 167 | 175 | 205 | 205 |
| Dimensión 2 | 255 | 385 | 410 | 375 |
Descarregar documento técnico oficial (PDF)
Descarregar documento técnico oficial (PDF)
Descarregar documento técnico oficial (PDF)
Descarregar documento técnico oficial (PDF)
| Variante / modelo | Código na loja |
|---|---|
| FILTRO 500 | NP-1151-817 |
| FILTRO 600 | NP-1151-818 |
| FILTRO 750 | NP-1151-819 |
| FILTRO 900 | NP-1151-820 |
| TAMPA TRANSPARENTE | NP-1151-821 |
As especificações da gama distinguem os modelos do fabricante. Escolha a linha ou coluna correspondente à variante selecionada; peças de substituição e acessórios não têm a capacidade do equipamento completo.